# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♂ | علاء | التميز، والارتفاع |
2 | ♀ | El Miloud | |
3 | ♂ | Joe | قد الرب إضافة |
4 | ♂ | انس | |
5 | ♀ | Mizar | القليل |
6 | ♂ | Hans | الرب هو كريمة |
7 | ♂ | Sebastian | ذكورة |
8 | ♂ | Diego | انه قبضة كعب |
9 | ♀ | Mohana | جذابة وساحرة |
10 | ♂ | Ayan | بعيدا بعيدا بعيدا |
11 | ♀ | Ruzgar | رياح |
12 | ♂ | Aditya | انتماء |
13 | ♀ | Sika | نقود |
14 | ♂ | Damian | كبح |
15 | ♂ | Damodar | البديل من داما Udara |
16 | ♂ | Maher | سخي |
17 | ♂ | Amine | إنجي القتال مثيرة، صادق / موثوق بها، امين |
18 | ♂ | Enzo | سيف |
19 | ♂ | سعيد | |
20 | ♂ | عمرو | |
21 | ♂ | Denis | الزراعة والخصوبة والطبيعة والنبيذ |
22 | ♂ | عبدالله | |
23 | ♀ | Shadan | سعيدة ومزدهرة |
24 | ♂ | صالح | |
25 | ♂ | Jérôme | مع الاسم المقدس |
26 | ♂ | ياسر | |
27 | ♂ | هشام | السخي، سحق |
28 | ♂ | Mustafa | مختار |
29 | ♀ | Jojo | الإسم المستعار لأسماء بدءا JO |
30 | ♂ | Kimo | شخص يحل محل |
31 | ♂ | Pavel | كلاين؛ |
32 | ♂ | Hoshang | حرف FRM الشاهنامه |
33 | ♂ | بيتر | |
34 | ♂ | Shahram | أهل المدينة للاستماع اليه |
35 | ♂ | Artan | الدب الصغير |
36 | ♂ | Lakhdar | |
37 | ♂ | Chris | مسحه |
38 | ♂ | Louis | مجيد محارب |
39 | ♂ | الياس | |
40 | ♀ | أيوب | |
41 | ♂ | عمر | ذات الكثافة السكانية العالية، مزدهرة، والحياة |
42 | ♂ | وائل | |
43 | ♂ | زياد | نمو |
44 | ♂ | William | مع قوية وإرادة وخوذة |
45 | ♀ | Hikari | إضاءة |
46 | ♂ | Leonel | أسد حيوان |
47 | ♂ | El Madani | المتحضر |
48 | ♂ | Junior | مبتدئ |
49 | ♂ | Marcelino | المقاومة |
50 | ♂ | Giovani | الله معنا |
# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | منوبيه | |
2 | ♀ | Shabana | تلك هي جميلة تزين |
3 | ♀ | ريناد | |
4 | ♀ | ميساء | |
5 | ♀ | امنة | |
6 | ♀ | بسمه | |
7 | ♀ | ريموندا | |
8 | ♀ | Sama | |
9 | ♀ | جواهر | مجوهرات |
10 | ♀ | فاطمه | |
11 | ♀ | Rada | سعيد |
12 | ♀ | Anusha | نجم جميل صباح |
13 | ♀ | هند | مجموعة من الإبل |
14 | ♀ | ادريسية | |
15 | ♀ | نورمان | |
16 | ♀ | Angelina | رسول |
17 | ♀ | Mulan | الخشب الأوركيد |
18 | ♀ | لاله | الخزامى |
19 | ♀ | Margarita | لؤلؤة |
20 | ♀ | صليحة | |
21 | ♀ | Tamou | هدف |
22 | ♀ | بشرى | |
23 | ♀ | امينة | |
24 | ♂ | Ariel | أسد الله |
25 | ♂ | Nico | الفاتح للشعب |
26 | ♀ | لمى | |
27 | ♀ | مى | |
28 | ♀ | فريال | |
29 | ♀ | Analisa | يكافأ مع الآلهة فضله |
30 | ♀ | كرستينا | |
31 | ♀ | رشا | |
32 | ♀ | Noura | إضاءة |
33 | ♀ | ايناس | |
34 | ♀ | ميلاس | |
35 | ♀ | حلا | |
36 | ♀ | اميرة | |
37 | ♀ | Halima | ودعاء، المثابرة |
38 | ♀ | نور | |
39 | ♀ | Hilda | الاقوياء في المعركة |
40 | ♀ | Yasmine | زهر الياسمين |
41 | ♀ | منال | |
42 | ♀ | آية | |
43 | ♀ | شهره | |
44 | ♀ | علياء | السماء، سموكم |
45 | ♀ | خولة | |
46 | ♀ | Manal | اكتساب |
47 | ♂ | Alaa | ممجد |
48 | ♀ | راما | |
49 | ♀ | روان | |
50 | ♂ | Bae | إلهام. |
المزيد من الفئات
أسماء ذات أكبر عدد من الأصواتأسماء صعب نطقها باللغة الإنجليزيةأسماء ذات ردود فعل إيجابية في الخارجأسماء ذات ردود فعل سلبية في الخارجأسماء للجنسينأسماء ذات أعلى تصنيفأسماء ذات أدنى تصنيفأسهل لكتابة أسماءمن الصعب كتابة أسماءمن السهل تذكر الأسماءصعوبة في تذكر الأسماءمن السهل نطق الأسماءصعوبة في نطق الأسماءأسماء سهل نطقها باللغة الإنجليزيةأشهر أسماء أولاد 2019 أشهر أسماء بنات 2019