| # | ♂ | اسم | المعنى |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Abdera | من Abdera |
| 2 | ♂ | Abderus | صديق لهرقل |
| 3 | ♂ | Acis | عاشق من قلات |
| 4 | ♀ | Adeline | الجمال |
| 5 | ♂ | Alain | الصخرة |
| 6 | ♀ | Anan | سحابة |
| 7 | ♂ | Anpu | إله الموت |
| 8 | ♂ | Anton | ثمين |
| 9 | ♀ | Avia | والدي هو الرب |
| 10 | ♀ | Bahar | ربيع |
| 11 | ♀ | Bambi | القليل |
| 12 | ♀ | Binder | كتاب بيندر |
| 13 | ♂ | Carmel | حديقة |
| 14 | ♂ | Cbv | |
| 15 | ♂ | Chale | ورجولي قوي |
| 16 | ♂ | Dario | للحفاظ على |
| 17 | ♂ | David | الحبيب، عزيز، صديق |
| 18 | ♂ | Demetri | أتباع ديميتر |
| 19 | ♂ | Edek | الوصي على ممتلكات |
| 20 | ♂ | Ehud | متصل |
| 21 | ♂ | Eliko | |
| 22 | ♂ | Felix | سعيد |
| 23 | ♂ | Fugiki | الجبال المغطاة بالثلوج |
| 24 | ♂ | Gael | اسم |
| 25 | ♂ | Gamal | جمل |
| 26 | ♂ | Georgiy | بوير |
| 27 | ♂ | Grisha | البديل من غريغوريوس |
| 28 | ♂ | Hernan | ذكي |
| 29 | ♂ | Itay | جزيرة النخيل |
| 30 | ♂ | Kaki | |
| 31 | ♂ | Kane | مقاتل |
| 32 | ♂ | Kang Joon | |
| 33 | ♂ | Keanu | بارد |
| 34 | ♂ | Liem | صادق |
| 35 | ♂ | Lionell | الشبل |
| 36 | ♀ | Liran | |
| 37 | ♂ | Luciano | إضاءة |
| 38 | ♂ | Miass | |
| 39 | ♂ | Misha | العبرية ل "من هو مثل الله" |
| 40 | ♀ | Mishel | ضوء |
| 41 | ♂ | Moritz | مور، من سكان موريتانيا |
| 42 | ♂ | Naill | |
| 43 | ♂ | Nelmy | |
| 44 | ♂ | Nuriel | |
| 45 | ♂ | Ohad | وأشاد الاعتراف |
| 46 | ♂ | Omer | بليغ أو حزمة من الحبوب |
| 47 | ♀ | Or | |
| 48 | ♂ | Oren | صنوبر |
| 49 | ♂ | Pagiel | منع، أو الصلاة، الله |
| 50 | ♂ | Panan | موسيقي |
| 51 | ♂ | Percy | ثقب |
| 52 | ♂ | Perseus | ابن داناي |
| 53 | ♂ | Rustam | |
| 54 | ♂ | Shfik | |
| 55 | ♂ | Tal | طل |
| 56 | ♀ | Tamires | |
| 57 | ♂ | Toshiro | موهوب، ذكي |
| 58 | ♂ | Vladimir | حكم الشهير |
| 59 | ♂ | Wilhelm | مع قوية وإرادة وخوذة |
| 60 | ♂ | Xabi | |
| 61 | ♂ | Yaron | الغناء |
| 62 | ♀ | Yasha | |
| 63 | ♂ | Yoram | الرب تعالى |
| 64 | ♂ | Yuri | بوير، اكيرمان |
| 65 | ♂ | Yuval | تدفق |
| 66 | ♂ | Zalgo | |
| 67 | ♂ | Zohar | ضوء، بريليانس |
| 68 | ♀ | Zyphire | من الغرب |
| 69 | ♂ | אבא | |
| 70 | ♂ | אביב | |
| 71 | ♂ | אביחי | |
| 72 | ♂ | אבישי | |
| 73 | ♂ | אדם | |
| 74 | ♂ | אהוד | |
| 75 | ♂ | אוהד | |
| 76 | ♂ | אופיר | |
| 77 | ♂ | אוֹפֶק | أفق المرء العقلي |
| 78 | ♀ | אופק | |
| 79 | ♀ | אור | |
| 80 | ♂ | אור גל | |
| 81 | ♀ | אוראל | |
| 82 | ♀ | אורי | |
| 83 | ♂ | אייל | |
| 84 | ♂ | איל | |
| 85 | ♂ | אילון | |
| 86 | ♀ | איליי | |
| 87 | ♂ | אילן | |
| 88 | ♂ | אירד | |
| 89 | ♂ | איתי | |
| 90 | ♂ | איתן | |
| 91 | ♂ | אַלוֹן | بلوط |
| 92 | ♂ | אלון | |
| 93 | ♀ | אלי | |
| 94 | ♂ | אלכסנדר | |
| 95 | ♀ | אלמוג | |
| 96 | ♂ | אלעד | |
| 97 | ♂ | אסף | |
| 98 | ♂ | ארז | |
| 99 | ♂ | אריאל | |
| 100 | ♂ | אשחר | |
| 101 | ♂ | בועז | |
| 102 | ♂ | בן | |
| 103 | ♂ | בני | |
| 104 | ♀ | בר | |
| 105 | ♂ | ג'ון | |
| 106 | ♂ | גבריאל | |
| 107 | ♂ | גור | |
| 108 | ♂ | גיא | |
| 109 | ♀ | גל | |
| 110 | ♂ | גלעד | |
| 111 | ♂ | גריזמן | |
| 112 | ♂ | גרשון | |
| 113 | ♂ | דביר | |
| 114 | ♂ | דוד | |
| 115 | ♂ | דוד אל | |
| 116 | ♂ | דודאל | |
| 117 | ♂ | דולב | |
| 118 | ♀ | דן | |
| 119 | ♀ | דניאל | |
| 120 | ♂ | דרור | |
| 121 | ♂ | דרורלה | |
| 122 | ♂ | הוגסמיד | |
| 123 | ♂ | הוד | |
| 124 | ♂ | ויקטור | |
| 125 | ♂ | ולדיסלב | |
| 126 | ♂ | זיו | |
| 127 | ♀ | זין | |
| 128 | ♂ | חיים | |
| 129 | ♂ | חכמה | |
| 130 | ♂ | טום | |
| 131 | ♂ | יָאִיר | وقال انه يبدو |
| 132 | ♀ | יאיר | |
| 133 | ♀ | יאן | |
| 134 | ♂ | יהונתן | |
| 135 | ♀ | יוּבָל | |
| 136 | ♀ | יובל | |
| 137 | ♂ | יוני | |
| 138 | ♀ | יונתן | |
| 139 | ♂ | יוסי | |
| 140 | ♂ | יועד | |
| 141 | ♂ | יורם | |
| 142 | ♂ | יותם | |
| 143 | ♀ | ים | |
| 144 | ♂ | ינון | |
| 145 | ♂ | יעקב | |
| 146 | ♂ | יער | |
| 147 | ♂ | יצחק | |
| 148 | ♂ | ירדן | |
| 149 | ♂ | כפיר | |
| 150 | ♀ | כרם | |
| 151 | ♂ | כרמל | |
| 152 | ♂ | לאו | |
| 153 | ♂ | לב | |
| 154 | ♂ | לוק | |
| 155 | ♂ | לי | |
| 156 | ♂ | ליאור | |
| 157 | ♂ | ליאם | |
| 158 | ♂ | ליעם | |
| 159 | ♂ | לירן | |
| 160 | ♂ | מאור | |
| 161 | ♂ | מייקל | |
| 162 | ♂ | מישל | |
| 163 | ♂ | מלאכי | |
| 164 | ♂ | מנחם | |
| 165 | ♀ | מעיין | |
| 166 | ♂ | נאראקו | |
| 167 | ♂ | נווה | |
| 168 | ♂ | נומ | |
| 169 | ♂ | נועם | |
| 170 | ♂ | נח | |
| 171 | ♀ | ניב | |
| 172 | ♂ | ניבי | |
| 173 | ♂ | ניסן | |
| 174 | ♂ | ניקלאוס | |
| 175 | ♂ | ניר | |
| 176 | ♂ | נמו | |
| 177 | ♀ | נעם | |
| 178 | ♂ | נפתלי | |
| 179 | ♂ | נתן | |
| 180 | ♂ | סהר | |
| 181 | ♂ | סוקה | |
| 182 | ♂ | סטס | |
| 183 | ♂ | סמיר | |
| 184 | ♂ | סקסי | |
| 185 | ♀ | עדי | |
| 186 | ♂ | עודד | |
| 187 | ♂ | עומר | |
| 188 | ♀ | עידו | |
| 189 | ♀ | עידן | |
| 190 | ♂ | עילי | |
| 191 | ♂ | עינבל | |
| 192 | ♂ | עמי | |
| 193 | ♂ | עמית | |
| 194 | ♂ | עמנואל | |
| 195 | ♂ | עמרי | |
| 196 | ♂ | ערן | |
| 197 | ♀ | פארס | |
| 198 | ♂ | פבל | |
| 199 | ♂ | צח | |
| 200 | ♂ | קובי | |
| 201 | ♂ | קוזמה | |
| 202 | ♂ | קלמי | |
| 203 | ♂ | קקי | |
| 204 | ♂ | קרודו | |
| 205 | ♂ | ראם | |
| 206 | ♂ | ראר | |
| 207 | ♂ | רובין | |
| 208 | ♀ | רוֹן | أغنية، والفرح |
| 209 | ♀ | רון | |
| 210 | ♂ | רונן | |
| 211 | ♂ | רועי | |
| 212 | ♂ | רותם | |
| 213 | ♀ | רז | |
| 214 | ♂ | רן | |
| 215 | ♂ | שגב | |
| 216 | ♂ | שגיא | |
| 217 | ♀ | שחר | |
| 218 | ♂ | שי | |
| 219 | ♀ | שָׁלֵו | الهدوء، الهدوء |
| 220 | ♂ | שלומאה | |
| 221 | ♂ | שליו | |
| 222 | ♂ | שמואל | |
| 223 | ♂ | שניאור | |
| 224 | ♂ | שניצל | |
| 225 | ♂ | שניר | |
| 226 | ♂ | שרק | |
| 227 | ♂ | תומר |
اشهر الأسماء فى كل لغة
ألمانيإلىالآنسةالأسبانيةالألبانيةالأندونيسيةالأوكرانيةالإنجليزيةالإيطاليالبرتغاليةالبلغاريةالبنغاليالتايلانديةالتركيةالروسيةالسلوفاكيةالسواحليةالسويديةالسيدالصينية المبسطةالعربيةالفرنسيةالفلبينيةالفنلنديةالفيتناميةالكاناداالكوريةاللاتفيةاللتوانيةاللغة العبريةالنرويجيةالهنديةالهنغاريةالهولنديةاليابانيةاليونانيةبولنديتاتشيكيجنوب افريقياحبشيدانماركيرومانيسلوفينيكاتالونيا