# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♂ | محمد | |
2 | ♂ | احمد | |
3 | ♂ | Yanis | هدية من الرب |
4 | ♂ | Mario | |
5 | ♂ | Justin | صالح |
6 | ♂ | Kawa | نهر |
7 | ♂ | خالد | إلى الأبد، إلى الأبد |
8 | ♂ | Mohamed | جدير بالثناء |
9 | ♂ | Peter | صخرة |
10 | ♂ | علي | |
11 | ♂ | Alex | الحامي، وafweerder من الرجال |
12 | ♂ | محمود | جدير بالثناء |
13 | ♂ | روفانيو | |
14 | ♂ | Alber | تعالى، ويضيء مع المجد |
15 | ♂ | Mano | الله معنا |
16 | ♂ | Martin | من المريخ |
17 | ♂ | Kevin | ذكي، ذكية ونبيلة من قبل الميلاد |
18 | ♂ | Marvin | صديق الشهيرة، تلة، الكثبان الرملية في البحر |
19 | ♂ | يوسف | |
20 | ♂ | Marco | ابن المريخ |
21 | ♂ | Ahmed | ممتازة، أحمد |
22 | ♂ | Jason | وقال انه شفاء |
23 | ♂ | Orhan | زعيم |
24 | ♂ | مينا | |
25 | ♂ | Rohan | تصاعدي؛ |
26 | ♂ | حسين | |
27 | ♂ | David | الحبيب، عزيز، صديق |
28 | ♂ | Harry | حاكم الملك |
29 | ♂ | Carlos | حر |
30 | ♂ | عمر | ذات الكثافة السكانية العالية، مزدهرة، والحياة |
31 | ♂ | Roy | ملك |
32 | ♂ | مصطفى | اختيار واحد |
33 | ♂ | Andy | ضآلة أندرو: مانلي. من أندرو اليونانية. منذ فترة طويلة اسم الاسكتلندي شعبية، لأن القديس أندرو شفيع اسكتلندا بعد الذي كان اسمه في مدينة سانت اندروز. |
34 | ♂ | Tito | من أهمية غير معروف |
35 | ♂ | كيرلس | |
36 | ♂ | بلقاسم | |
37 | ♂ | Tony | ثمين |
38 | ♂ | Marcelino | المقاومة |
39 | ♂ | Aland | عادل |
40 | ♂ | Fazil | فضيلة |
41 | ♂ | Antonio | وتقدر بثمن |
42 | ♂ | وليد | |
43 | ♂ | Ali | النبيلة، سبحانه |
44 | ♂ | اندرو | |
45 | ♂ | Karan | المساعد، رفيق |
46 | ♂ | Armin | عظيم، عظيم |
47 | ♂ | حسام | |
48 | ♂ | Liam | مع قوية وإرادة وخوذة |
49 | ♀ | Yani | سلام |
50 | ♂ | جيانو |
# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Sabrina | من نهر سيفيرن |
2 | ♀ | Nadia | أمل |
3 | ♀ | Celia | الجنة |
4 | ♀ | مريم | |
5 | ♀ | Marwa | صوان |
6 | ♀ | Melina | العسل؛ |
7 | ♀ | Leticia | فرح |
8 | ♀ | Sonia | حكمة |
9 | ♀ | Melissa | عسل |
10 | ♀ | Diana | تألق |
11 | ♀ | Saliha | صادقة ومخلصة، تقية |
12 | ♀ | سارة | سيدة، أميرة |
13 | ♀ | Nawal | هدية، صالح |
14 | ♀ | Hafsa | لبؤة، الشبل |
15 | ♀ | Latoya | إنشاء اسم |
16 | ♀ | Mounia | هو مبين |
17 | ♀ | فاطمة | لنتذكر |
18 | ♀ | Sona | اسم (أسماء) من |
19 | ♀ | Arti | اسم الفتيات شعبية |
20 | ♀ | شيماء | |
21 | ♀ | Martina | المحارب قليلا |
22 | ♀ | شهد | |
23 | ♀ | Yana | الله هو الجمع بين |
24 | ♀ | Selda | رصدت المعركة |
25 | ♂ | Armin | عظيم، عظيم |
26 | ♀ | Dania | المحكم |
27 | ♀ | Saya | بسرعة |
28 | ♀ | صبرينة | |
29 | ♀ | Aya | وقع |
30 | ♀ | ايمان | |
31 | ♀ | زينب | |
32 | ♀ | Anya | التصويت لصالح |
33 | ♀ | Dojyna | |
34 | ♀ | هاجر | |
35 | ♂ | اسماء | |
36 | ♂ | Norman | رجل من الشمال |
37 | ♀ | Eva | الواهبة للحياة |
38 | ♀ | Bella | الجميلة / نظيفة |
39 | ♀ | Elena | الله نور بلادي، مشرقة |
40 | ♀ | Abeer | رائحة |
41 | ♀ | Kenza | خزينة |
42 | ♂ | Lozan | |
43 | ♀ | ندى | |
44 | ♀ | Anastasia | من خلال المعمودية لحياة جديدة الأموات |
45 | ♀ | Katrina | نقي |
46 | ♀ | ريم | |
47 | ♀ | مهرائيل | |
48 | ♀ | Lavinia | مشتق من الاسم الروماني للLevinia. |
49 | ♀ | Alicia | من العراقة |
50 | ♀ | Malva | صديق للمحكمة بدلا |
المزيد من الفئات
أسماء ذات أكبر عدد من الأصواتأسماء صعب نطقها باللغة الإنجليزيةأسماء ذات ردود فعل إيجابية في الخارجأسماء ذات ردود فعل سلبية في الخارجأسماء للجنسينأسماء ذات أعلى تصنيفأسماء ذات أدنى تصنيفأسهل لكتابة أسماءمن الصعب كتابة أسماءمن السهل تذكر الأسماءصعوبة في تذكر الأسماءمن السهل نطق الأسماءصعوبة في نطق الأسماءأسماء سهل نطقها باللغة الإنجليزيةأشهر أسماء أولاد 2019 أشهر أسماء بنات 2019