# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Liran | |
2 | ♂ | Gökhan | إذا السماء، والسماء كافية |
3 | ♂ | Milo | رشيق، وتنظيف |
4 | ♂ | Göran | المزارع أو الفلاح |
5 | ♂ | Alfred | وقال مجلس الجان الحصول على |
6 | ♀ | Avira | أحد عشر محامي |
7 | ♂ | Arthur | من الروماني عشيرة اسم Artorius، وهذا يعني النبيل، الشجاع. حامل الشهيرة: الأسطوري القرن السادس الملك آرثر لبريطانيا وله المائدة المستديرة من فرسان. هذه الأسطورة من القرن 9 في وقت مبكر. |
8 | ♂ | مروان | |
9 | ♂ | Ivar | الطقسوس والمحارب |
10 | ♂ | مايكل | |
11 | ♂ | Sido | أصلا من صيدا |
12 | ♀ | عمار | |
13 | ♂ | Zeus | الله معنا |
14 | ♂ | Arjun | الأبيض، واضح |
15 | ♂ | Hassan | نظيفة، وحسن |
16 | ♂ | Serkan | نبيلة (نبل) |
17 | ♂ | Rahul | فعال |
18 | ♂ | Santo | قديس |
19 | ♂ | Mando | |
20 | ♂ | Roger | الشهيرة مع الرمح |
21 | ♂ | دجوار | |
22 | ♂ | Koray | جمرة القمر |
23 | ♂ | حسام | |
24 | ♂ | Dante | ثابت |
25 | ♂ | Hiwa | إشارة؛ |
26 | ♂ | Shahbaz | الصقر الأبيض ملك الصقور |
27 | ♂ | Mathew | هدية |
28 | ♂ | Alfredo | أحد عشر |
29 | ♂ | Dirar | العربية الاسم القديم |
30 | ♂ | Kaito | البحر، المحيط، حلق، سافر |
31 | ♂ | Arnav | المحيط. |
32 | ♂ | Patrick | أحد النبلاء |
33 | ♂ | مارتن | |
34 | ♂ | Arius | قادمة من أو من سكان أدريا |
35 | ♂ | Alan | صخرة |
36 | ♂ | Felix | سعيد |
37 | ♂ | Ricardo | قوي، شجاع |
38 | ♂ | Carl | يعني نفس الرجل |
39 | ♂ | Steve | (وين) اكليلا |
40 | ♂ | Tiago | قديس |
41 | ♂ | جيانو | |
42 | ♀ | Mego | الغيوم |
43 | ♂ | اسلام | |
44 | ♂ | أحمد | أكثر بالثناء |
45 | ♂ | تيتو | |
46 | ♂ | Aran | المستمدة من الجزر على الساحل الغربي لايرلندا |
47 | ♂ | Leo | الأسد |
48 | ♂ | Dylan | تأثير |
49 | ♂ | Adrian | منشؤها من أدريا (في البندقية) أو مات السوداء / الظلام |
50 | ♂ | ياسين |
# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Benazir | فريدة من نوعها، لم يسبق لها مثيل |
2 | ♀ | Doria | اسم دوريان |
3 | ♀ | يانا | |
4 | ♀ | Roselyn | ضعيف |
5 | ♀ | Natasha | يسوع المسيح |
6 | ♀ | Mariel | وبالمرارة |
7 | ♀ | Maeva | ترحيب |
8 | ♀ | Mandy | فتاة انيس |
9 | ♂ | Pardes | حرش البرتقال |
10 | ♀ | سهيبة | |
11 | ♀ | Yuki | الثلوج أو لاكي |
12 | ♀ | Asha | أمل |
13 | ♀ | Annabella | بسيط |
14 | ♀ | Kasandra | البديل من كاساندرا اليونانية. نبية تجاهلها |
15 | ♀ | Chahinez | |
16 | ♀ | Eliana | ال |
17 | ♂ | Linas | كتان |
18 | ♀ | Brenda | سيف |
19 | ♀ | Hulya | إستغرق في أحلام اليقظة |
20 | ♀ | Maruska | مرير |
21 | ♂ | Daran | عظيم |
22 | ♀ | Gladys | أعرج |
23 | ♀ | Rolanda | من أرض الشهيرة |
24 | ♀ | Tiana | N / A |
25 | ♀ | مارفينا | |
26 | ♀ | Koko | ليلة (أقدام سوداء) |
27 | ♀ | Mia | مرير |
28 | ♀ | Afnan | |
29 | ♀ | Marella | ساطع البحر. البديل من مورييل |
30 | ♀ | جوليسيا | |
31 | ♀ | Amy | الحب، الحب |
32 | ♀ | Jayda | مكلفة |
33 | ♀ | Veronica | جاء ب من النصر |
34 | ♀ | Tina | وتوعدت الله |
35 | ♀ | Joyce | البهجة. البهجة. اسم في القرن 7 الناسك القديس Judoc (سانت Judocus القديس جوس)، الذي كان ابنا لملك بريتون. في انكلترا في القرون الوسطى، أعطيت هذا الاسم للأطفال من كلا الجنسين، ولكن الآن يستخدم فقط كاسم الإناث. |
36 | ♀ | ارتى | |
37 | ♂ | Nehru | قناة |
38 | ♀ | Ariana | وتحظى بالاحترام |
39 | ♀ | Tiziri | |
40 | ♀ | Shazia | الأمراء |
41 | ♀ | يوليانه | |
42 | ♀ | Nelma | إضاءة |
43 | ♀ | Manuela | الله معنا |
44 | ♀ | Lavera | إذا كان المصدر |
45 | ♀ | نورماس | |
46 | ♀ | هايين | |
47 | ♀ | Pamela | اسم اخترع في القرن 16 للبطلة من كتاب 'أركاديا' من قبل السير فيليب سيدني. |
48 | ♀ | Evana | الله رحيم |
49 | ♀ | Nella | اختصار لإليانور مشرقة ضوء |
50 | ♂ | Shayan | جدير بالتقدير |
المزيد من الفئات
أسماء ذات أكبر عدد من الأصواتأسماء صعب نطقها باللغة الإنجليزيةأسماء ذات ردود فعل إيجابية في الخارجأسماء ذات ردود فعل سلبية في الخارجأسماء للجنسينأسماء ذات أعلى تصنيفأسماء ذات أدنى تصنيفأسهل لكتابة أسماءمن الصعب كتابة أسماءمن السهل تذكر الأسماءصعوبة في تذكر الأسماءمن السهل نطق الأسماءصعوبة في نطق الأسماءأسماء سهل نطقها باللغة الإنجليزيةأشهر أسماء أولاد 2019 أشهر أسماء بنات 2019