# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Kate | نظيفة ونقية |
2 | ♂ | سمير | رفيق في حديث مساء |
3 | ♂ | Joe | قد الرب إضافة |
4 | ♀ | El Miloud | |
5 | ♂ | انس | |
6 | ♂ | علاء | التميز، والارتفاع |
7 | ♂ | Sergio | خادم |
8 | ♂ | Hans | الرب هو كريمة |
9 | ♂ | Achraf | أنبل وأكثرها تميزا |
10 | ♂ | Diego | انه قبضة كعب |
11 | ♀ | Mohana | جذابة وساحرة |
12 | ♂ | Lakhdar | |
13 | ♂ | Ayan | بعيدا بعيدا بعيدا |
14 | ♂ | عمرو | |
15 | ♂ | سلطان | |
16 | ♂ | Maher | سخي |
17 | ♂ | بومدين | |
18 | ♀ | Munawar | متألق ضوئية |
19 | ♂ | Sebastian | ذكورة |
20 | ♀ | Sika | نقود |
21 | ♂ | Damodar | البديل من داما Udara |
22 | ♂ | Pablo | كلاين؛ |
23 | ♀ | Mizar | القليل |
24 | ♂ | Damian | كبح |
25 | ♂ | سعد | |
26 | ♀ | أيوب | |
27 | ♂ | Shahram | أهل المدينة للاستماع اليه |
28 | ♂ | Denis | الزراعة والخصوبة والطبيعة والنبيذ |
29 | ♀ | Shadan | سعيدة ومزدهرة |
30 | ♀ | Ruzgar | رياح |
31 | ♂ | Ayoub | وظيفة |
32 | ♂ | يونس | |
33 | ♂ | Aditya | انتماء |
34 | ♀ | Gaby | من جبرائيل رئيس الملائكة |
35 | ♂ | عبدالله | |
36 | ♂ | هشام | السخي، سحق |
37 | ♂ | Mark | ابن المريخ |
38 | ♀ | Jojo | الإسم المستعار لأسماء بدءا JO |
39 | ♂ | Enzo | سيف |
40 | ♂ | مينا | |
41 | ♂ | سعيد | |
42 | ♂ | صالح | |
43 | ♂ | نويد | أخبار سارة |
44 | ♂ | Amine | إنجي القتال مثيرة، صادق / موثوق بها، امين |
45 | ♂ | Saman | الياسمين |
46 | ♂ | Chris | مسحه |
47 | ♂ | ياسر | |
48 | ♀ | Disha | اتجاه |
49 | ♂ | فادي | فاد |
50 | ♂ | بيتر |
# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | منوبيه | |
2 | ♀ | نورمان | |
3 | ♀ | Shabana | تلك هي جميلة تزين |
4 | ♀ | Amina | جديرة بالثقة سيدة السلام والوئام، موثوقة وآمنة وعادلة |
5 | ♀ | ميساء | |
6 | ♀ | Laetitia | فرح |
7 | ♀ | علياء | السماء، سموكم |
8 | ♀ | Ella | وتوعدت الله |
9 | ♀ | Noura | إضاءة |
10 | ♀ | امنة | |
11 | ♀ | راما | |
12 | ♀ | Aisha | الذين يعيشون سعداء، أنثى،، الحياة أو الحياة الطيبة |
13 | ♀ | Sama | |
14 | ♀ | ام الخير | |
15 | ♀ | هند | مجموعة من الإبل |
16 | ♀ | نحاء | |
17 | ♀ | صليحة | |
18 | ♀ | Margarita | لؤلؤة |
19 | ♀ | Asmaa | فاضل |
20 | ♂ | Rewa | جميل |
21 | ♂ | Sasa | الأمراء |
22 | ♀ | بسمه | |
23 | ♀ | ريناد | |
24 | ♀ | ريموندا | |
25 | ♀ | لاله | الخزامى |
26 | ♀ | Tamou | هدف |
27 | ♀ | بشرى | |
28 | ♀ | جواهر | مجوهرات |
29 | ♀ | سيدرا | |
30 | ♀ | Nayeon | |
31 | ♀ | نوران | |
32 | ♀ | كرستينا | |
33 | ♀ | ادريسية | |
34 | ♀ | Shahd | |
35 | ♂ | Basant | ربيع |
36 | ♀ | بسنت | |
37 | ♀ | Yun | اللحن. |
38 | ♀ | جود | |
39 | ♂ | Nico | الفاتح للشعب |
40 | ♀ | Rada | سعيد |
41 | ♀ | Angelina | رسول |
42 | ♀ | سميرة | |
43 | ♀ | Analisa | يكافأ مع الآلهة فضله |
44 | ♀ | مى | |
45 | ♀ | امينة | |
46 | ♀ | لمى | |
47 | ♀ | Nanda | شجاع والحامي، والشجعان في معركة |
48 | ♀ | Ikram | الشرف، والكرم، والضيافة |
49 | ♀ | ملك | ملك |
50 | ♂ | اسماء |
المزيد من الفئات
أسماء ذات أكبر عدد من الأصواتأسماء صعب نطقها باللغة الإنجليزيةأسماء ذات ردود فعل إيجابية في الخارجأسماء ذات ردود فعل سلبية في الخارجأسماء للجنسينأسماء ذات أعلى تصنيفأسماء ذات أدنى تصنيفأسهل لكتابة أسماءمن الصعب كتابة أسماءمن السهل تذكر الأسماءصعوبة في تذكر الأسماءمن السهل نطق الأسماءصعوبة في نطق الأسماءأسماء سهل نطقها باللغة الإنجليزيةأشهر أسماء أولاد 2019 أشهر أسماء بنات 2019