# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adele | النبيل |
2 | ♀ | Alisa | نبيلة (نبل) |
3 | ♀ | Anda | مزاج غاضب |
4 | ♀ | Anya | التصويت لصالح |
5 | ♀ | Asma | |
6 | ♂ | Bam | |
7 | ♂ | Benz | قوية وشجاعة كما دب |
8 | ♀ | Deena | تقييما |
9 | ♀ | Dream | معاصر |
10 | ♀ | Earn | |
11 | ♀ | Eve | حياة |
12 | ♀ | Fareeda | |
13 | ♀ | Farida | فريدة من نوعها وتضاهى |
14 | ♀ | Fern | نبات أخضر أن يحب الظل. الختشار سرخس أو نبات |
15 | ♀ | Futla | |
16 | ♂ | Gift | العروض الحالية |
17 | ♀ | Goyar | |
18 | ♀ | Hana | جون |
19 | ♀ | Hani | سعيدة، سعيدة، والفرح |
20 | ♀ | Ice | |
21 | ♀ | Ida | من العراقة |
22 | ♀ | Jessica | انه يتطلع الى الله |
23 | ♀ | Mariya | وبالمرارة |
24 | ♂ | Miki | . الاسم هو أكثر شيوعا مثل اسم الفتاة |
25 | ♀ | Mina | مع قوية وإرادة وخوذة |
26 | ♀ | Mint | النعناع عشبة |
27 | ♀ | Najwa | عاطفي |
28 | ♂ | Nan | المغامرة والشجاعة |
29 | ♀ | Natacha | يسوع المسيح |
30 | ♂ | Nene | الخدمة، نعمة |
31 | ♀ | Nuch | |
32 | ♀ | Pajaree | |
33 | ♀ | Ploy | |
34 | ♀ | Pop | verlatijnst |
35 | ♂ | Sam | الاسم هو الله، أولئك الذين يسمعون / استماع |
36 | ♀ | Sara | أميرة |
37 | ♀ | Shisha | الرخام لطيف |
38 | ♀ | Wawa | فتاة صغيرة |
39 | ♀ | ดลยา | |
40 | ♀ | ดาว | |
41 | ♀ | นัท | |
42 | ♀ | นาดา | |
43 | ♀ | น้ำ | |
44 | ♀ | นิ้ง | |
45 | ♀ | นุ๊ก | |
46 | ♀ | นุ่น | |
47 | ♀ | บิว | |
48 | ♀ | บีม | |
49 | ♀ | ปริม | |
50 | ♀ | พรีม | |
51 | ♀ | พลอย | |
52 | ♀ | ฟ้า | |
53 | ♀ | มาย | |
54 | ♀ | มุก | |
55 | ♂ | วิว | |
56 | ♀ | หมิว | |
57 | ♀ | อ้อม | |
58 | ♀ | ออย | |
59 | ♀ | อาย | |
60 | ♀ | อุ้ม | |
61 | ♀ | ฮาวา | |
62 | ♀ | เจน | |
63 | ♀ | เนย | |
64 | ♂ | เฟรม | |
65 | ♀ | เมย์ | |
66 | ♀ | เอิง | |
67 | ♀ | แนน | |
68 | ♀ | แบม | |
69 | ♀ | แป้ง | |
70 | ♀ | แพม | |
71 | ♀ | แพร | |
72 | ♀ | แพรว | |
73 | ♀ | โบว์ |
اشهر الأسماء فى كل لغة
ألمانيإلىالآنسةالأسبانيةالألبانيةالأندونيسيةالأوكرانيةالإنجليزيةالإيطاليالبرتغاليةالبلغاريةالبنغاليالتايلانديةالتركيةالروسيةالسلوفاكيةالسواحليةالسويديةالسيدالصينية المبسطةالعربيةالفرنسيةالفلبينيةالفنلنديةالفيتناميةالكاناداالكوريةاللاتفيةاللتوانيةاللغة العبريةالنرويجيةالهنديةالهنغاريةالهولنديةاليابانيةاليونانيةبولنديتاتشيكيجنوب افريقياحبشيدانماركيرومانيسلوفينيكاتالونيا