# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | من Abdera |
2 | ♂ | Abderus | صديق لهرقل |
3 | ♂ | Acis | عاشق من قلات |
4 | ♀ | Adeline | الجمال |
5 | ♂ | Alain | الصخرة |
6 | ♀ | Anan | سحابة |
7 | ♂ | Anpu | إله الموت |
8 | ♂ | Anton | ثمين |
9 | ♀ | Avia | والدي هو الرب |
10 | ♀ | Bahar | ربيع |
11 | ♀ | Bambi | القليل |
12 | ♀ | Binder | كتاب بيندر |
13 | ♂ | Carmel | حديقة |
14 | ♂ | Cbv | |
15 | ♂ | Chale | ورجولي قوي |
16 | ♂ | Dario | للحفاظ على |
17 | ♂ | David | الحبيب، عزيز، صديق |
18 | ♂ | Demetri | أتباع ديميتر |
19 | ♂ | Edek | الوصي على ممتلكات |
20 | ♂ | Ehud | متصل |
21 | ♂ | Eliko | |
22 | ♂ | Felix | سعيد |
23 | ♂ | Fugiki | الجبال المغطاة بالثلوج |
24 | ♂ | Gael | اسم |
25 | ♂ | Gamal | جمل |
26 | ♂ | Georgiy | بوير |
27 | ♂ | Grisha | البديل من غريغوريوس |
28 | ♂ | Hernan | ذكي |
29 | ♂ | Itay | جزيرة النخيل |
30 | ♂ | Kaki | |
31 | ♂ | Kane | مقاتل |
32 | ♂ | Kang Joon | |
33 | ♂ | Keanu | بارد |
34 | ♂ | Liem | صادق |
35 | ♂ | Lionell | الشبل |
36 | ♀ | Liran | |
37 | ♂ | Luciano | إضاءة |
38 | ♂ | Miass | |
39 | ♂ | Misha | العبرية ل "من هو مثل الله" |
40 | ♀ | Mishel | ضوء |
41 | ♂ | Moritz | مور، من سكان موريتانيا |
42 | ♂ | Naill | |
43 | ♂ | Nelmy | |
44 | ♂ | Nuriel | |
45 | ♂ | Ohad | وأشاد الاعتراف |
46 | ♂ | Omer | بليغ أو حزمة من الحبوب |
47 | ♀ | Or | |
48 | ♂ | Oren | صنوبر |
49 | ♂ | Pagiel | منع، أو الصلاة، الله |
50 | ♂ | Panan | موسيقي |
51 | ♂ | Percy | ثقب |
52 | ♂ | Perseus | ابن داناي |
53 | ♂ | Rustam | |
54 | ♂ | Shfik | |
55 | ♂ | Tal | طل |
56 | ♀ | Tamires | |
57 | ♂ | Toshiro | موهوب، ذكي |
58 | ♂ | Vladimir | حكم الشهير |
59 | ♂ | Wilhelm | مع قوية وإرادة وخوذة |
60 | ♂ | Xabi | |
61 | ♂ | Yaron | الغناء |
62 | ♀ | Yasha | |
63 | ♂ | Yoram | الرب تعالى |
64 | ♂ | Yuri | بوير، اكيرمان |
65 | ♂ | Yuval | تدفق |
66 | ♂ | Zalgo | |
67 | ♂ | Zohar | ضوء، بريليانس |
68 | ♀ | Zyphire | من الغرب |
69 | ♂ | אבא | |
70 | ♂ | אביב | |
71 | ♂ | אביחי | |
72 | ♂ | אבישי | |
73 | ♂ | אדם | |
74 | ♂ | אהוד | |
75 | ♂ | אוהד | |
76 | ♂ | אופיר | |
77 | ♂ | אוֹפֶק | أفق المرء العقلي |
78 | ♀ | אור | |
79 | ♂ | אור גל | |
80 | ♀ | אוראל | |
81 | ♀ | אורי | |
82 | ♂ | אייל | |
83 | ♂ | איל | |
84 | ♂ | אילון | |
85 | ♀ | איליי | |
86 | ♂ | אילן | |
87 | ♂ | אירד | |
88 | ♂ | איתי | |
89 | ♂ | איתן | |
90 | ♂ | אַלוֹן | بلوط |
91 | ♀ | אלי | |
92 | ♂ | אלכסנדר | |
93 | ♀ | אלמוג | |
94 | ♂ | אלעד | |
95 | ♂ | אסף | |
96 | ♂ | ארז | |
97 | ♂ | אריאל | |
98 | ♂ | אשחר | |
99 | ♂ | בועז | |
100 | ♂ | בן | |
101 | ♂ | בני | |
102 | ♀ | בר | |
103 | ♂ | ג'ון | |
104 | ♂ | גבריאל | |
105 | ♂ | גור | |
106 | ♂ | גיא | |
107 | ♀ | גל | |
108 | ♂ | גלעד | |
109 | ♂ | גריזמן | |
110 | ♂ | גרשון | |
111 | ♂ | דביר | |
112 | ♂ | דוד | |
113 | ♂ | דוד אל | |
114 | ♂ | דודאל | |
115 | ♂ | דולב | |
116 | ♀ | דן | |
117 | ♀ | דניאל | |
118 | ♂ | דרור | |
119 | ♂ | דרורלה | |
120 | ♂ | הוגסמיד | |
121 | ♂ | הוד | |
122 | ♂ | ויקטור | |
123 | ♂ | ולדיסלב | |
124 | ♂ | זיו | |
125 | ♀ | זין | |
126 | ♂ | חיים | |
127 | ♂ | חכמה | |
128 | ♂ | טום | |
129 | ♂ | יָאִיר | وقال انه يبدو |
130 | ♀ | יאן | |
131 | ♂ | יהונתן | |
132 | ♀ | יוּבָל | |
133 | ♂ | יוני | |
134 | ♀ | יונתן | |
135 | ♂ | יוסי | |
136 | ♂ | יועד | |
137 | ♂ | יורם | |
138 | ♂ | יותם | |
139 | ♀ | ים | |
140 | ♂ | ינון | |
141 | ♂ | יעקב | |
142 | ♂ | יער | |
143 | ♂ | יצחק | |
144 | ♂ | ירדן | |
145 | ♂ | כפיר | |
146 | ♀ | כרם | |
147 | ♂ | כרמל | |
148 | ♂ | לאו | |
149 | ♂ | לב | |
150 | ♂ | לוק | |
151 | ♂ | לי | |
152 | ♂ | ליאור | |
153 | ♂ | ליאם | |
154 | ♂ | ליעם | |
155 | ♂ | לירן | |
156 | ♂ | מאור | |
157 | ♂ | מייקל | |
158 | ♂ | מישל | |
159 | ♂ | מלאכי | |
160 | ♂ | מנחם | |
161 | ♀ | מעיין | |
162 | ♂ | נאראקו | |
163 | ♂ | נווה | |
164 | ♂ | נומ | |
165 | ♂ | נועם | |
166 | ♂ | נח | |
167 | ♀ | ניב | |
168 | ♂ | ניבי | |
169 | ♂ | ניסן | |
170 | ♂ | ניקלאוס | |
171 | ♂ | ניר | |
172 | ♂ | נמו | |
173 | ♀ | נעם | |
174 | ♂ | נפתלי | |
175 | ♂ | נתן | |
176 | ♂ | סהר | |
177 | ♂ | סוקה | |
178 | ♂ | סטס | |
179 | ♂ | סמיר | |
180 | ♂ | סקסי | |
181 | ♀ | עדי | |
182 | ♂ | עודד | |
183 | ♂ | עומר | |
184 | ♀ | עידו | |
185 | ♀ | עידן | |
186 | ♂ | עילי | |
187 | ♂ | עינבל | |
188 | ♂ | עמי | |
189 | ♂ | עמית | |
190 | ♂ | עמנואל | |
191 | ♂ | עמרי | |
192 | ♂ | ערן | |
193 | ♀ | פארס | |
194 | ♂ | פבל | |
195 | ♂ | צח | |
196 | ♂ | קובי | |
197 | ♂ | קוזמה | |
198 | ♂ | קלמי | |
199 | ♂ | קקי | |
200 | ♂ | קרודו | |
201 | ♂ | ראם | |
202 | ♂ | ראר | |
203 | ♂ | רובין | |
204 | ♀ | רוֹן | أغنية، والفرح |
205 | ♂ | רונן | |
206 | ♂ | רועי | |
207 | ♂ | רותם | |
208 | ♀ | רז | |
209 | ♂ | רן | |
210 | ♂ | שגב | |
211 | ♂ | שגיא | |
212 | ♀ | שחר | |
213 | ♂ | שי | |
214 | ♀ | שָׁלֵו | الهدوء، الهدوء |
215 | ♂ | שלומאה | |
216 | ♂ | שליו | |
217 | ♂ | שמואל | |
218 | ♂ | שניאור | |
219 | ♂ | שניצל | |
220 | ♂ | שניר | |
221 | ♂ | שרק | |
222 | ♂ | תומר |
اشهر الأسماء فى كل لغة
ألمانيإلىالآنسةالأسبانيةالألبانيةالأندونيسيةالأوكرانيةالإنجليزيةالإيطاليالبرتغاليةالبلغاريةالبنغاليالتايلانديةالتركيةالروسيةالسلوفاكيةالسواحليةالسويديةالسيدالصينية المبسطةالعربيةالفرنسيةالفلبينيةالفنلنديةالفيتناميةالكاناداالكوريةاللاتفيةاللتوانيةاللغة العبريةالنرويجيةالهنديةالهنغاريةالهولنديةاليابانيةاليونانيةبولنديتاتشيكيجنوب افريقياحبشيدانماركيرومانيسلوفينيكاتالونيا